UPDATE : Incepand cu anul 2013, unele localitati au decis majorarea impozitelor si a taxelor locale cu pana la 16.05 % (indexare cu inflatia). In tabelul de mai jos veti gasi procentele cu care s-au majorat taxele si impozitele locale. Totodata, daca alegeti sa platiti impozitele si taxele pana la data de 31 martie 2015, beneficiati de o reducere cuprinsa intre 5 si 10 %.
Impozitul auto difera de la localitate la localitate, in functie de deciziile luate la nivel de consiliu local. Avand in vedere acest fapt, va recomandam ca in momentul in care va decideti sa mergeti la ghiseele autoritatilor locale, sa aveti la dvs. fonduri suficiente pentru a nu exista surprize.
Calculeaza impozitul auto pe anul 2017
Tabel cu procentele de majorare decise de autoritatile locale
Judet/ Localitate |
Procent majorare impozit auto pe 2013 |
Procent reducere pana pe 31 martie |
Alba | 16.05% | 10% |
Arad | 16.05% | 5% |
Arges | 16.05% | 10% |
Bacau | 16.05% | 10% |
Bihor | 0% | 10% |
Bistrita-Nasaud | 16.05% | 10% |
Botosani | 0% | 10% |
Brasov | 0% | 5% |
Braila | 0% | 5% |
Bucuresti | 0% | 10% |
Buzau | 0% 16.05% | 10% |
Caras-Severin | 16.05% | 10% |
Calarasi | 0% | 10% |
Cluj | 0% | 10% |
Constanta | 0% 16.05% | 10% |
Constanta | 0% | 10% |
Covasna(variaza) | 0-16.05% | 5-10% |
Dambovita | 0% | 10% |
Dolj | 0% | 10% |
Galati | 3.98% | 10% |
Giurgiu | 0% | 10% |
Gorj | 0% 16.05% | 10% |
Harghita | ?? % | ?? % |
Hunedoara | 0% | 10% |
Ialomita | 0% | 10% |
Iasi | 16.05% | 5% |
Maramures | 0% | 10% |
Mehedinti | 0% | 10% |
Mures | 4% | 10% |
Neamt | 0% | 10% |
Olt | 0% | 10% |
Prahova | 0% | 10% |
Ploiesti(Prahova) | 16.05% | 10% |
Roman(Neamt) | 16.05% | 10% |
Satu Mare | 0% | 10% |
Salaj | 16.05% | 5% |
Sibiu | 16.05% | 10% |
Suceava | 0% | 10% |
Teleorman | 0% | 10% |
Timis | 0% 16.05% | 10% |
Tulcea | 16.05% | 10% |
Vaslui | 0% | 10% |
Valcea | 0% | 10% |
Vrancea | 16.05% | 10% |
{jcomments on}