Imprimare

Statistici privind promovabilitatea probei practice

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor

Perioada : 01.01.2012 - 31.12.2012 ; Judetul IASI

Scoala Instructor Candi- dati progra- mati la proba practica Nr candi- dati exami- nati Nr. Promo- vati % Promo- vati Nr. Res- pinsi % Res- pinsi
AMELIN INTERMED SRL Total 91 91 32 35,16 59 64,84
AMOSERV AUTO BEST SRL CATALIN AVADANEI 83 83 33 39,76 50 60,24
AMOSERV AUTO BEST SRL MARIA AVADANEI 123 123 66 53,66 57 46,34
AMOSERV AUTO BEST SRL Total 206 206 99 48,06 107 51,94
ANTODANI TRANS SRL FLORIN BAGIREANU 28 28 16 57,14 12 42,86
ANTODANI TRANS SRL GABRIEL ICHIM 1 1 1 100 0 0
ANTODANI TRANS SRL IOAN ANDRIES 80 79 26 32,91 53 67,09
ANTODANI TRANS SRL ROMEO CHELARU 123 123 101 82,11 22 17,89
ANTODANI TRANS SRL VASILE ZANCICOSCHI 83 83 44 53,01 39 46,99
ANTODANI TRANS SRL Total 315 314 188 59,87 126 40,13
AUTO CAR DRIVER SRL COSTICA BASALIC 2 2 2 100 0 0
AUTO CAR DRIVER SRL CRISTIAN TACUTANU 22 22 15 68,18 7 31,82
AUTO CAR DRIVER SRL CRISTIAN TODIREANU 37 37 14 37,84 23 62,16
AUTO CAR DRIVER SRL DANIEL CONSTANTIN CIOANCA 3 3 3 100 0 0
AUTO CAR DRIVER SRL NICUDANIEL FLOREA 5 5 0 0 5 100
AUTO CAR DRIVER SRL VASILE HALIP 10 10 7 70 3 30
AUTO CAR DRIVER SRL VIOREL GRAMA 16 16 12 75 4 25
AUTO CAR DRIVER SRL VIRGIL MIHAILA 44 44 16 36,36 28 63,64
AUTO CAR DRIVER SRL Total 139 139 69 49,64 70 50,36
AUTO COSTI SRL CONSTANTIN HANGHIUC 140 140 53 37,86 87 62,14
AUTO COSTI SRL CONSTANTIN OLARU 100 99 39 39,39 60 60,61
AUTO COSTI SRL CONSTANTIN SORIN NICULITA 4 4 0 0 4 100
AUTO COSTI SRL GICU GELU MORARU 25 25 3 12 22 88
AUTO COSTI SRL TEODOR MASALAGIU 77 77 39 50,65 38 49,35
AUTO COSTI SRL VASILE POPOVICI 56 56 18 32,14 38 67,86
AUTO COSTI SRL Total 402 401 152 37,91 249 62,09
AUTO CRISS DRIVER SRL CRISTIAN RACOVITA 4 4 3 75 1 25
AUTO CRISS DRIVER SRL MIRCEA LUCACHI 2 2 2 100 0 0
AUTO CRISS DRIVER SRL Total 6 6 5 83,33 1 16,67
AUTO CRISTI OLTEANU SRL BEATRICE GABRIELA BRATU 5 5 0 0 5 100
AUTO CRISTI OLTEANU SRL Total 5 5 0 0 5 100
AUTO DRIVER SRL CONSTANTIN AILINCAI 110 110 55 50 55 50
AUTO DRIVER SRL CONSTANTIN NICA 13 13 8 61,54 5 38,46
AUTO DRIVER SRL CRISTIAN LUNGU 81 81 50 61,73 31 38,27
AUTO DRIVER SRL CRISTIAN MIHAI ACATRINEI 23 23 12 52,17 11 47,83
AUTO DRIVER SRL DANIEL MARIAN MOSNEAGU 158 158 41 25,95 117 74,05
AUTO DRIVER SRL DUMITRU COSTIN 28 28 13 46,43 15 53,57
AUTO DRIVER SRL IONUT FIORELLO STOIAN 11 11 11 100 0 0
AUTO DRIVER SRL IULIAN SUCIU 7 7 2 28,57 5 71,43
AUTO DRIVER SRL MARIUS FLORIN MOSNEAGU 88 88 47 53,41 41 46,59
AUTO DRIVER SRL ROMEO USURELU 18 18 15 83,33 3 16,67
AUTO DRIVER SRL Total 537 537 254 47,3 283 52,7
AUTO DUNAVA SRL COSTICA DUNAVA 1 1 1 100 0 0
AUTO DUNAVA SRL Total 1 1 1 100 0 0
AUTO EUROPA SRL CONSTANTIN POPA 39 39 23 58,97 16 41,03
AUTO EUROPA SRL CORNELIU MIHAIL CAPRARU 49 49 30 61,22 19 38,78
AUTO EUROPA SRL DANUT VIRGA 27 27 17 62,96 10 37,04
AUTO EUROPA SRL IOAN COZMA 6 6 1 16,67 5 83,33
AUTO EUROPA SRL OVIDIU ALBU 37 37 20 54,05 17 45,95
AUTO EUROPA SRL SORIN GANESCU 19 19 5 26,32 14 73,68
AUTO EUROPA SRL Total 177 177 96 54,24 81 45,76
AUTO GODAN SRL SORIN GANESCU 10 10 0 0 10 100
AUTO GODAN SRL VASILE IULIAN CHITAC 20 20 18 90 2 10
AUTO GODAN SRL Total 30 30 18 60 12 40
AUTO JORDACHE SRL DANIEL IPATE 80 80 36 45 44 55
AUTO JORDACHE SRL EUGEN MOLOCEA 47 47 17 36,17 30 63,83
AUTO JORDACHE SRL GHEORGHE CHEBAC 2 2 1 50 1 50
AUTO JORDACHE SRL GHEORGHE DINU 214 214 163 76,17 51 23,83
AUTO JORDACHE SRL ION IORDACHE 184 184 101 54,89 83 45,11
AUTO JORDACHE SRL MIHAI MELNICKI 7 7 4 57,14 3 42,86
AUTO JORDACHE SRL Total 534 534 322 60,3 212 39,7
AUTO MOTO CATANA SRL IOAN CATANA 4 4 0 0 4 100
AUTO MOTO CATANA SRL Total 4 4 0 0 4 100
AUTO POPA SRL ALEXANDRU RAZVAN ROSCA 127 127 66 51,97 61 48,03
AUTO POPA SRL CATALIN ROIU 117 117 47 40,17 70 59,83
AUTO POPA SRL CONSTANTIN CRISTIAN DRAGOMIR 123 123 52 42,28 71 57,72
AUTO POPA SRL COSTEL MIHAITA AXINIA 117 117 49 41,88 68 58,12
AUTO POPA SRL MARIUS BARBU 119 119 56 47,06 63 52,94
AUTO POPA SRL Total 603 603 270 44,78 333 55,22
AUTO PRO MOTOR SRL AURELIAN COJOCARIU 106 106 80 75,47 26 24,53
AUTO PRO MOTOR SRL CONSTANTIN DAMASCHIN 48 48 20 41,67 28 58,33
AUTO PRO MOTOR SRL CORNEL OVIDIU CIOBANU 14 14 2 14,29 12 85,71
AUTO PRO MOTOR SRL CRISTIAN MAGDICI 91 91 45 49,45 46 50,55
AUTO PRO MOTOR SRL GHEORGHE COCIERU 21 21 18 85,71 3 14,29
AUTO PRO MOTOR SRL GHEORGHE FLORIN MUSTEATA 57 57 33 57,89 24 42,11
AUTO PRO MOTOR SRL IOAN RADU LAPUSNEANU 2 2 2 100 0 0
AUTO PRO MOTOR SRL LIVIU ROTARU 44 44 23 52,27 21 47,73
AUTO PRO MOTOR SRL MARINELA ZAMFIR 96 96 67 69,79 29 30,21
AUTO PRO MOTOR SRL VASILE ZANCICOSCHI 1 1 1 100 0 0
AUTO PRO MOTOR SRL Total 480 480 291 60,63 189 39,38
AUTO PROFESIONISTUL FB SRL FLORIN BAGIREANU 13 13 7 53,85 6 46,15
AUTO PROFESIONISTUL FB SRL IULIAN BIRZU 13 13 1 7,69 12 92,31
AUTO PROFESIONISTUL FB SRL Total 26 26 8 30,77 18 69,23
AUTO SOFERUL VIP SRL COSTEL BROASCA 28 28 14 50 14 50
AUTO SOFERUL VIP SRL EMANUEL CONSTANTIN PASCARIU 16 16 5 31,25 11 68,75
AUTO SOFERUL VIP SRL FLORIN VASILE STOICA 25 25 14 56 11 44
AUTO SOFERUL VIP SRL SILVIU IULIAN FILIPIUC 32 32 22 68,75 10 31,25
AUTO SOFERUL VIP SRL Total 101 101 55 54,46 46 45,54
AUTO SOFT DRIVE SRL MARIAN RADU 1 1 0 0 1 100
AUTO SOFT DRIVE SRL Total 1 1 0 0 1 100
AUTO SPORT SRL DANIEL GHEORGHE SOPONARU 25 25 11 44 14 56
AUTO SPORT SRL GABRIEL GEORGE COSMA 121 120 66 55 54 45
AUTO SPORT SRL RADU MOISUC 138 138 72 52,17 66 47,83
AUTO SPORT SRL Total 284 283 149 52,65 134 47,35
AUTO TIBA SRL 1 1 0 0 1 100
AUTO TIBA SRL CRISTIAN MIHAI BURLACU 82 82 25 30,49 57 69,51
AUTO TIBA SRL DAN MIHAI MOROSANU 1 1 0 0 1 100
AUTO TIBA SRL GELU STAN 2 2 0 0 2 100
AUTO TIBA SRL IOAN LIVIU BURLACU 51 51 42 82,35 9 17,65
AUTO TIBA SRL ION CONDURACHE 43 43 18 41,86 25 58,14
AUTO TIBA SRL JENICA BASESCU 39 39 19 48,72 20 51,28
AUTO TIBA SRL MIHAI MELNICKI 22 22 15 68,18 7 31,82
AUTO TIBA SRL PETRU HANGANU 158 158 78 49,37 80 50,63
AUTO TIBA SRL PETRU HOBJILA 21 21 12 57,14 9 42,86
AUTO TIBA SRL VASILE ATUDOSIEI 18 18 5 27,78 13 72,22
AUTO TIBA SRL VASILE BONCU 88 88 38 43,18 50 56,82
AUTO TIBA SRL Total 526 526 252 47,91 274 52,09
AUTO TODYFAMILY TVL SRL CONSTANTIN DUCA 3 3 2 66,67 1 33,33
AUTO TODYFAMILY TVL SRL CONSTANTIN NEGRII 1 1 1 100 0 0
AUTO TODYFAMILY TVL SRL GHEORGHE COTOMAN 1 1 0 0 1 100
AUTO TODYFAMILY TVL SRL GHEORGHE HARNAGEA 19 19 6 31,58 13 68,42
AUTO TODYFAMILY TVL SRL IOAN GABRIEL BLAJ ARTUSENCO 4 4 1 25 3 75
AUTO TODYFAMILY TVL SRL IOAN GABRIEL BLAJARTUSENCO 40 40 14 35 26 65
AUTO TODYFAMILY TVL SRL IOAN NICAI 30 30 11 36,67 19 63,33
AUTO TODYFAMILY TVL SRL RADU BALTA 19 19 7 36,84 12 63,16
AUTO TODYFAMILY TVL SRL VASILE IULIAN CHITAC 42 42 21 50 21 50
AUTO TODYFAMILY TVL SRL VICTOR TODIRASCU 269 269 165 61,34 104 38,66
AUTO TODYFAMILY TVL SRL ZANFIR TRANDAFIR MINDRU 100 100 34 34 66 66
AUTO TODYFAMILY TVL SRL Total 528 528 262 49,62 266 50,38
AUTO TOP SRL GABRIELA PANTIRU 9 9 7 77,78 2 22,22
AUTO TOP SRL IONUT PODIANU 1 1 1 100 0 0
AUTO TOP SRL MIHAI VIERU 17 17 6 35,29 11 64,71
AUTO TOP SRL SILVIU OSLOBANU 5 5 0 0 5 100
AUTO TOP SRL Total 32 32 14 43,75 18 56,25
AUTO TRAINING EXPERT SRL ADRIAN AMARTINESEI 18 18 10 55,56 8 44,44
AUTO TRAINING EXPERT SRL ADRIAN FILIP 3 3 1 33,33 2 66,67
AUTO TRAINING EXPERT SRL CATALIN RAUCESCU 53 53 25 47,17 28 52,83
AUTO TRAINING EXPERT SRL CRISTIAN TACUTANU 13 13 7 53,85 6 46,15
AUTO TRAINING EXPERT SRL CRISTIAN TODIREANU 27 27 7 25,93 20 74,07
AUTO TRAINING EXPERT SRL CRISTIAN VIRGIL DIACONU 59 59 21 35,59 38 64,41
AUTO TRAINING EXPERT SRL DANUT CORNELIU DANILA 44 44 23 52,27 21 47,73
AUTO TRAINING EXPERT SRL DUMITRU BOSTAN 10 10 2 20 8 80
AUTO TRAINING EXPERT SRL DUMITRU POSTOLACHE 98 98 40 40,82 58 59,18
AUTO TRAINING EXPERT SRL FELICIA ANA MARIA STEGARU 13 13 6 46,15 7 53,85
AUTO TRAINING EXPERT SRL IONUT GEORGEL IORDACHE 19 19 14 73,68 5 26,32
AUTO TRAINING EXPERT SRL MARIAN ION RATA 36 36 11 30,56 25 69,44
AUTO TRAINING EXPERT SRL MARIUS FLORIN MANOLACHE 5 5 3 60 2 40
AUTO TRAINING EXPERT SRL MARIUS IONEL BURDUJA 63 63 29 46,03 34 53,97
AUTO TRAINING EXPERT SRL MIHAELA ALINA COROVITCHI 1 1 1 100 0 0
AUTO TRAINING EXPERT SRL NECULAI CIPRIAN ROSU 2 2 0 0 2 100
AUTO TRAINING EXPERT SRL OCTAVIAN EUGEN GRAJDEANU 46 46 15 32,61 31 67,39
AUTO TRAINING EXPERT SRL ROBERT IULIAN TEUSAN 1 1 1 100 0 0
AUTO TRAINING EXPERT SRL SILVIU MIHAI LUCA 7 7 6 85,71 1 14,29
AUTO TRAINING EXPERT SRL VALERIU SOCHIRCA CHIRCU 4 4 4 100 0 0
AUTO TRAINING EXPERT SRL VASILE HALIP 3 3 3 100 0 0
AUTO TRAINING EXPERT SRL VASILE LAPUSNEANU 14 14 9 64,29 5 35,71
AUTO TRAINING EXPERT SRL VIOREL GRAMA 1 1 1 100 0 0
AUTO TRAINING EXPERT SRL VIRGIL PUIU STRUGARU 8 8 4 50 4 50
AUTO TRAINING EXPERT SRL VIRGILIU ADRIAN CISMAN 62 61 39 63,93 22 36,07
AUTO TRAINING EXPERT SRL Total 610 609 282 46,31 327 53,69
AUTOBLACK GROUP SRL CONSTANTIN MARGIAN 163 163 85 52,15 78 47,85
AUTOBLACK GROUP SRL DAN TUTUNEA 24 24 16 66,67 8 33,33
AUTOBLACK GROUP SRL GHEORGHITA ZAHARIA 3 3 0 0 3 100
AUTOBLACK GROUP SRL IOAN RADU LAPUSNEANU 1 1 1 100 0 0
AUTOBLACK GROUP SRL ION CRETU ARIMESCU 111 111 59 53,15 52 46,85
AUTOBLACK GROUP SRL IONUT AURELIAN SPIRIDON 7 7 4 57,14 3 42,86
AUTOBLACK GROUP SRL IULIAN CATALIN COSTIN 69 69 38 55,07 31 44,93
AUTOBLACK GROUP SRL SEBASTIAN NEGARA 85 85 48 56,47 37 43,53
AUTOBLACK GROUP SRL Total 463 463 251 54,21 212 45,79
AUTOMOBILISTUL S SRL ADRIAN PLATON 96 96 46 47,92 50 52,08
AUTOMOBILISTUL S SRL ANDREI VULPE 88 88 33 37,5 55 62,5
AUTOMOBILISTUL S SRL BRUNO NAUMCIEFF 70 70 46 65,71 24 34,29
AUTOMOBILISTUL S SRL DANIEL ONEA 114 114 42 36,84 72 63,16
AUTOMOBILISTUL S SRL GABRIEL ICHIM 131 131 73 55,73 58 44,27
AUTOMOBILISTUL S SRL GHEORGHE COCIERU 38 38 33 86,84 5 13,16
AUTOMOBILISTUL S SRL GHEORGHE COZORICI 127 127 53 41,73 74 58,27
AUTOMOBILISTUL S SRL GHEORGHE SCOBAN 237 237 151 63,71 86 36,29
AUTOMOBILISTUL S SRL IOAN RADU LAPUSNEANU 5 5 2 40 3 60
AUTOMOBILISTUL S SRL MARIUS SIMIUC 124 124 64 51,61 60 48,39
AUTOMOBILISTUL S SRL NECULAI NOVAC 120 120 30 25 90 75
AUTOMOBILISTUL S SRL NICOLAE GHENGHEA 6 6 6 100 0 0
AUTOMOBILISTUL S SRL PAUL GABRIEL ZANCICOSCHI 75 75 32 42,67 43 57,33
AUTOMOBILISTUL S SRL PETRU DRAGAN 2 2 0 0 2 100
AUTOMOBILISTUL S SRL TEODOR CORBU 584 584 426 72,95 158 27,05
AUTOMOBILISTUL S SRL Total 1.817 1.817 1.037 57,07 780 42,93
AUTONASTASE SRL ADRIAN COSTEL PINTILIE 23 23 13 56,52 10 43,48
AUTONASTASE SRL ANA  MARIA MAISTRU 12 12 9 75 3 25
AUTONASTASE SRL CIPRIAN IOAN LEBADA 71 71 21 29,58 50 70,42
AUTONASTASE SRL CONSTANTIN DUMITRIU 35 35 16 45,71 19 54,29
AUTONASTASE SRL CONSTANTIN UNGUREANU 8 8 0 0 8 100
AUTONASTASE SRL DINU AILIESEI 165 165 66 40 99 60
AUTONASTASE SRL EUGEN DUMBRAVA 33 33 17 51,52 16 48,48
AUTONASTASE SRL EUGEN GOGU 1 1 1 100 0 0
AUTONASTASE SRL FLORIN HAULICA 24 24 9 37,5 15 62,5
AUTONASTASE SRL GABRIEL SCARLATACHE 115 115 54 46,96 61 53,04
AUTONASTASE SRL GRIGORE OLTEANU 184 184 98 53,26 86 46,74
AUTONASTASE SRL IACOB ONOFRAS 95 95 45 47,37 50 52,63
AUTONASTASE SRL IOAN RADU LAPUSNEANU 95 95 48 50,53 47 49,47
AUTONASTASE SRL IONEL ENACHI 119 119 72 60,5 47 39,5
AUTONASTASE SRL IULIAN FLORIN BIRSAN 145 145 66 45,52 79 54,48
AUTONASTASE SRL LICA ANCUTA 110 110 57 51,82 53 48,18
AUTONASTASE SRL LUCIAN GEORGE MOCANU 14 14 11 78,57 3 21,43
AUTONASTASE SRL MARIUS CRISTIAN NASTASE 86 86 29 33,72 57 66,28
AUTONASTASE SRL MIHAI GABRIEL COSTANDACHE 4 4 0 0 4 100
AUTONASTASE SRL MIHAI GALBEN 57 57 32 56,14 25 43,86
AUTONASTASE SRL MITICA BOBIRNAT 108 107 41 38,32 66 61,68
AUTONASTASE SRL OANA MARIA NASTASE 23 23 4 17,39 19 82,61
AUTONASTASE SRL RADU DORIN BUCATARU 154 154 71 46,1 83 53,9
AUTONASTASE SRL SEBASTIAN CORBU 67 67 35 52,24 32 47,76
AUTONASTASE SRL STEFAN BURLACU 62 62 34 54,84 28 45,16
AUTONASTASE SRL Total 1.810 1.809 849 46,93 960 53,07
AUTOROBERT SRL DUMITRU URSACHE 37 37 21 56,76 16 43,24
AUTOROBERT SRL EUGEN ROBERT PICHIU 21 21 9 42,86 12 57,14
AUTOROBERT SRL EUGENROBERT PICHIU 87 87 22 25,29 65 74,71
AUTOROBERT SRL FLORIN ROMAN 10 10 2 20 8 80
AUTOROBERT SRL IOAN CONCITA 167 167 80 47,9 87 52,1
AUTOROBERT SRL IONEL BANU 33 33 16 48,48 17 51,52
AUTOROBERT SRL IONUT AURELIAN SPIRIDON 3 3 0 0 3 100
AUTOROBERT SRL IULIAN GRADINARU 48 48 20 41,67 28 58,33
AUTOROBERT SRL OVIDIU IULIAN COHAI 28 28 9 32,14 19 67,86
AUTOROBERT SRL SORIN MANOLE 7 7 4 57,14 3 42,86
AUTOROBERT SRL Total 441 441 183 41,5 258 58,5
AUTOSERV RC SRL ADRIAN MURGOCI 19 19 10 52,63 9 47,37
AUTOSERV RC SRL GHEORGHE CODREANU 65 65 27 41,54 38 58,46
AUTOSERV RC SRL Total 84 84 37 44,05 47 55,95
BEST DRIVE SRL MARIUS MIHAITA IONESCU 42 42 29 69,05 13 30,95
BEST DRIVE SRL MIHAI MARIAN PRODAN 59 59 28 47,46 31 52,54
BEST DRIVE SRL Total 101 101 57 56,44 44 43,56
BEST MEDIA SRL ADRIAN FILIP 10 10 4 40 6 60
BEST MEDIA SRL ADRIAN GAVRIL 10 10 1 10 9 90
BEST MEDIA SRL CONSTANTIN BALTAG 14 14 9 64,29 5 35,71
BEST MEDIA SRL CONSTANTIN GAFITA 28 28 10 35,71 18 64,29
BEST MEDIA SRL CORNELIU ROTARIU 41 41 12 29,27 29 70,73
BEST MEDIA SRL DANUT MIHAI MOLIE 78 78 27 34,62 51 65,38
BEST MEDIA SRL GHEORGHE CHEBAC 43 43 17 39,53 26 60,47
BEST MEDIA SRL GHEORGHE TEHLEANU 28 28 14 50 14 50
BEST MEDIA SRL IOAN SALCEANU 55 55 28 50,91 27 49,09
BEST MEDIA SRL ION CONDURACHE 5 5 5 100 0 0
BEST MEDIA SRL IONUT VASILE SOPTELEA 144 144 92 63,89 52 36,11
BEST MEDIA SRL LUCIAN  CRISTIAN LUPU 40 40 20 50 20 50
BEST MEDIA SRL MIHAIL RADU MOVILESCU 59 59 18 30,51 41 69,49
BEST MEDIA SRL Total 555 555 257 46,31 298 53,69
BOGDAN PREST SRL GHEORGHEFLORENTIN CERCEL 4 4 4 100 0 0
BOGDAN PREST SRL Total 4 4 4 100 0 0
BRAS SRL FRANCISC DANIEL STOLERU 2 2 1 50 1 50
BRAS SRL GABRIEL CONSTANTIN 76 76 40 52,63 36 47,37
BRAS SRL SORIN SEVOE 73 73 43 58,9 30 41,1
BRAS SRL Total 151 151 84 55,63 67 44,37
CIUBOTARIU SI DIMOFTE SNC MIHAI MANOLE 2 2 0 0 2 100
CIUBOTARIU SI DIMOFTE SNC Total 2 2 0 0 2 100
COLEGIU TEHNIC MIHAIL STURZA FLORIN MOISA 59 59 21 35,59 38 64,41
COLEGIU TEHNIC MIHAIL STURZA ION LUCA 45 45 6 13,33 39 86,67
COLEGIU TEHNIC MIHAIL STURZA VICTOR BIBERE 4 4 1 25 3 75
COLEGIU TEHNIC MIHAIL STURZA Total 108 108 28 25,93 80 74,07
COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN GHEORGHITA GRUMEZESCU 2 2 0 0 2 100
COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN Total 2 2 0 0 2 100
CRIMAR AUTO COMPANY COSTEL BANICA 1 1 1 100 0 0
CRIMAR AUTO COMPANY Total 1 1 1 100 0 0
DALCOM AUTO SRL CEZAR LUPES 25 25 8 32 17 68
DALCOM AUTO SRL CONSTANTIN DANIEL IFTIMIE 427 427 162 37,94 265 62,06
DALCOM AUTO SRL DAN BACIU 63 63 19 30,16 44 69,84
DALCOM AUTO SRL DANUT AMARANDEI 429 429 161 37,53 268 62,47
DALCOM AUTO SRL FLORIN ROMAN 55 55 38 69,09 17 30,91
DALCOM AUTO SRL MUGUREL APETRII 385 385 163 42,34 222 57,66
DALCOM AUTO SRL Total 1.384 1.384 551 39,81 833 60,19
DAS TRANSCOMEXIM CONSULT CRISTIAN BALA 1 1 1 100 0 0
DAS TRANSCOMEXIM CONSULT Total 1 1 1 100 0 0
DIALIV SERV SRL CONSTANTIN MIHUTA 1 1 1 100 0 0
DIALIV SERV SRL Total 1 1 1 100 0 0
DINU AUTO SSD SRL ADRIAN OANCEA 1 1 1 100 0 0
DINU AUTO SSD SRL Total 1 1 1 100 0 0
DOMPRODTRANS SRL CATALIN SERGIU BUCUR 44 44 18 40,91 26 59,09
DOMPRODTRANS SRL FRANCISC DANIEL STOLERU 42 42 9 21,43 33 78,57
DOMPRODTRANS SRL IONEL GEORGE BRESUG 102 102 34 33,33 68 66,67
DOMPRODTRANS SRL IONEL VALEANU 116 116 49 42,24 67 57,76
DOMPRODTRANS SRL MAGDA LILIANA IVAN 5 5 5 100 0 0
DOMPRODTRANS SRL MARCELA ROMAN 68 68 22 32,35 46 67,65
DOMPRODTRANS SRL MIHAI GRAMADA 123 123 45 36,59 78 63,41
DOMPRODTRANS SRL MIHAI RACIANU 22 22 12 54,55 10 45,45
DOMPRODTRANS SRL ROMICA BULEU 49 49 17 34,69 32 65,31
DOMPRODTRANS SRL SORIN CIOBANU 49 49 21 42,86 28 57,14
DOMPRODTRANS SRL TOMITA HIRTOPANU 64 64 19 29,69 45 70,31
DOMPRODTRANS SRL VICTOR LAURENTIU OLAERU 130 130 41 31,54 89 68,46
DOMPRODTRANS SRL Total 814 814 292 35,87 522 64,13
DRIVE SAFE M.C.P. SRL MIRCEA GAFTONEANU 1 1 1 100 0 0
DRIVE SAFE M.C.P. SRL Total 1 1 1 100 0 0
DRIVE SAFE MCP SRL ALIN CONSTANTIN MANOLIU 8 8 5 62,5 3 37,5
DRIVE SAFE MCP SRL ALINCONSTANTIN MANOLIU 89 89 41 46,07 48 53,93
DRIVE SAFE MCP SRL DUMITRU CUMPATA 72 72 33 45,83 39 54,17
DRIVE SAFE MCP SRL IOAN COTUNA PANTAZI 77 77 49 63,64 28 36,36
DRIVE SAFE MCP SRL IOAN DIRZU 2 2 2 100 0 0
DRIVE SAFE MCP SRL MARIUS VASILICA SPIRIDON 333 333 235 70,57 98 29,43
DRIVE SAFE MCP SRL MIRCEA GAFTONEANU 229 229 80 34,93 149 65,07
DRIVE SAFE MCP SRL OCTAVIAN IANUS 72 72 27 37,5 45 62,5
DRIVE SAFE MCP SRL PETRU BURBULEA 276 276 105 38,04 171 61,96
DRIVE SAFE MCP SRL ROMICA BULEU 90 90 29 32,22 61 67,78
DRIVE SAFE MCP SRL Total 1.248 1.248 606 48,56 642 51,44
DRIVE SMART SCHOOL SRL MARIUS IONEL BURDUJA 4 4 4 100 0 0
DRIVE SMART SCHOOL SRL MIHAELA ALINA COROVITCHI 56 56 30 53,57 26 46,43
DRIVE SMART SCHOOL SRL PAUL COROVITCHI 49 49 31 63,27 18 36,73
DRIVE SMART SCHOOL SRL VALERIU SOCHIRCA CHIRCU 3 3 0 0 3 100
DRIVE SMART SCHOOL SRL Total 112 112 65 58,04 47 41,96
DRIVERS SCHOOL SRL GHEORGHE MARIUS STUPARU 1 1 0 0 1 100
DRIVERS SCHOOL SRL Total 1 1 0 0 1 100
ELLYSSA DRIVING SCHOOL SRL CATALIN VIOREL IONESCU 19 19 5 26,32 14 73,68
ELLYSSA DRIVING SCHOOL SRL CIPRIAN LUCA 32 32 10 31,25 22 68,75
ELLYSSA DRIVING SCHOOL SRL ELENA BUSTIUC 15 15 6 40 9 60
ELLYSSA DRIVING SCHOOL SRL STELIAN DANIEL IOSIF 1 1 1 100 0 0
ELLYSSA DRIVING SCHOOL SRL VASILE CIRCIU 35 35 14 40 21 60
ELLYSSA DRIVING SCHOOL SRL Total 102 102 36 35,29 66 64,71
ELOHIM CAR SRL LUCIAN LUNGU 3 3 0 0 3 100
ELOHIM CAR SRL Total 3 3 0 0 3 100
EMACOM SRL CATALINA ELENA DADACUS 62 62 42 67,74 20 32,26
EMACOM SRL COSTIN ANTONIO MARCELLI 30 30 15 50 15 50
EMACOM SRL CRISTIAN MIHAI BURLACU 19 19 10 52,63 9 47,37
EMACOM SRL MARIUS DADACUS 94 94 38 40,43 56 59,57
EMACOM SRL VASILE ATUDOSIEI 7 7 5 71,43 2 28,57
EMACOM SRL Total 212 212 110 51,89 102 48,11
ETTA AUTO SRL IOAN LIVIU BURLACU 8 8 5 62,5 3 37,5
ETTA AUTO SRL JENICA BASESCU 4 4 3 75 1 25
ETTA AUTO SRL PETRU HOBJILA 6 6 0 0 6 100
ETTA AUTO SRL VASILE ANDREI 20 20 11 55 9 45
ETTA AUTO SRL Total 38 38 19 50 19 50
EURO DRIVER COMPANY RADUDAN CORCHES 2 2 2 100 0 0
EURO DRIVER COMPANY Total 2 2 2 100 0 0
FLORY TOURS SRL DANIEL MIHAIL NEGRU 50 50 31 62 19 38
FLORY TOURS SRL FLORENTIN ANTON 43 43 22 51,16 21 48,84
FLORY TOURS SRL ROBERT IULIAN TEUSAN 32 32 14 43,75 18 56,25
FLORY TOURS SRL SORIN MANOLE 2 2 0 0 2 100
FLORY TOURS SRL Total 127 127 67 52,76 60 47,24
GIV COMPLEX SRL CONSTANTIN OPREA 143 143 75 52,45 68 47,55
GIV COMPLEX SRL GHEORGHE BUNDUC 405 405 184 45,43 221 54,57
GIV COMPLEX SRL IOAN IRINA 56 56 17 30,36 39 69,64
GIV COMPLEX SRL NICUSOR POPA 229 229 114 49,78 115 50,22
GIV COMPLEX SRL STEFAN VALERIU AMUHAIA 174 174 89 51,15 85 48,85
GIV COMPLEX SRL Total 1.007 1.007 479 47,57 528 52,43
GNN PLATINUM CAR SRL STEFAN CRAIU 1 1 1 100 0 0
GNN PLATINUM CAR SRL Total 1 1 1 100 0 0
GRUP SCOLAR AGRICOL HOLBOCA THEODOR CIOCANEL 7 7 1 14,29 6 85,71
GRUP SCOLAR AGRICOL HOLBOCA Total 7 7 1 14,29 6 85,71
IMPERIAL SERVICII SRL NICOLAENELU VASUI 1 1 0 0 1 100
IMPERIAL SERVICII SRL STEFAN CRISTEA 1 1 1 100 0 0
IMPERIAL SERVICII SRL Total 2 2 1 50 1 50
JUNIOR DRIVER SRL CONSTANTIN NEGRII 42 42 20 47,62 22 52,38
JUNIOR DRIVER SRL COSTICA BASALIC 145 145 47 32,41 98 67,59
JUNIOR DRIVER SRL CRISTINEL PUIU 13 13 7 53,85 6 46,15
JUNIOR DRIVER SRL GABRIEL LACATUSU 185 185 96 51,89 89 48,11
JUNIOR DRIVER SRL IOAN PUIU 5 5 3 60 2 40
JUNIOR DRIVER SRL Total 390 390 173 44,36 217 55,64
KAMARYS COM SRL IULIAN ATOMEI 32 32 25 78,13 7 21,88
KAMARYS COM SRL LEON BOLOGA 35 35 11 31,43 24 68,57
