Peretele lateral al fiecarei anvelope prezinta informatii complete despre anvelopa.
De exemplu :
195/65R15 91H – reprezinta dimensiunea anvelopei astefel :
195 – latimea anvelopei exprimata in mm
65 – « inaltimea » anvelopei – distanta masurata de la asfalt pana la janta in procente din latime -> 65% din 195
R – se refera la constructia anvelopei – radial. mai exista canstructie diagonala D si bretea B
15 – diametrul anvelopei masurat in inch
91 – indicatorul de greutate al anvelopei, aici corespunde sarcinii de 615kg – vezi tabel
Indicele de sarcina | Kg | Indicele de sarcina | Kg | Indicele de sarcina | Kg |
71 | 345 | 86 | 830 | 101 | 825 |
72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 |
73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 |
74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 |
75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 |
76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 |
77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 |
78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 |
79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 |
80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
81 | 462 | 96 | 710 | ||
82 | 475 | 97 | 730 | ||
83 | 487 | 98 | 750 | ||
84 | 500 | 99 | 775 | ||
85 | 515 | 100 | 800 |
H – indicatorul de viteza, aici H=210km/h vezi tabel
Indicele de viteza | Viteza maxima | Indicele de viteza | Viteza maxima |
M | 130 Km/h | T | 190 Km/h |
N | 140 Km/h | U | 200 Km/h |
P | 150 Km/h | H | 210 Km/h |
Q | 160 Km/h | V | 240 Km/h |
R | 170 Km/h | W | 270 Km/h |
S | 180 Km/h | Y | 300 Km/h |
Alte marcaje :
Tubeless – anvelopa fara camera (tubetype – cu camera)
M+S sau M-S - MUD & SNOW- acest marcaj este intalnit pe majoritatea anvelopelor de iarna sau pentru toate anotimpurile. anvelopele de vara nu prezinta acest marcaj.
DOT – Department Of Transport – urmat de 3 grupuri de caractere care contin date referitoare la dimensiunea anvelopei, fabrica/tara si data la care a fost produsa.
Ex : DOT AFMJ N3H8 1807